历史合作保险中介机构网络平台
序号 | 保险中介机构全称 | 保险中介机构简称 | 保险中介机构网址 | 保险中介机构备案信息 | 保险中介机构备案时间 | 业务合作范围 | 业务合作起始日期 | 业务合作终止日期 |
1 | 广州小树网络科技有限公司 | 小树网络 | | 粤ICP备15011825号-1 | 2015年2月9日 | 意健险 | 2018年2月24日 | 2019年4月22日 |
财产损失险 |
2 | 海豚保险经纪(深圳)有限公司 | 海豚保险网 | | 粤ICP备16053822号 | 2018年1月24日 | 意健险 | 2019年4月22日 | 2019年7月24日 |
3 | 银邦保险经纪有限公司 | 银邦保险经纪有限公司 | | 粤ICP备11084652号 | 2019年2月28日 | 意健险 | 2019年5月17日 | 2019年7月24日 |
微信公众号:邦小保 |
4 | 盛世大联保险代理股份有限公司 | 盛世大联 | | 沪ICP备17000732号 | 2018年8月17日 | 意健险 | 2019年5月30日 | 2019年7月24日 |
5 | 轻松保官方 | 轻松保官方 | | 粤ICP备11088817号-3 | 2018年12月18日 | 意健险 | 2019年9月2日 | 2020年1月10日 |
|
|
6 | 泛海在线保险代理有限公司 | 泛海在线 | 微信公众号:泛海在线 | 京ICP备16053360号-1 | 2017年11月27日 | 车险 | 2018年3月28日 | 2020年3月31日 |
7 | 深圳市中安信保险经纪有限公司 | 中安信 | 花样保微信公众号 | 粤ICP备17139342号-1 | 2018年8月24日 | 财产损失险 | 2018年11月13日 | 2019年11月1日 |
| 意健险 |
| 责任险 |
8 | 兴民保险经纪有限公司 | 兴民保险经纪 | | 京ICP备17009537号-2 | 2017年11月27日 | 意健险 | 2019年1月21日 | 2019年7月23日 |
9 | 保通保险代理有限公司 | 保通 | | 粤ICP备17147734号-1 | 2018年10月16日 | 意健险 | 2019年4月12日 | 2019年7月23日 |
10 | 大特保险经纪有限公司 | 大特保 | | 京ICP备16006065号-2 | 2018年1月23日 | 意健险 | 2019年5月17日 | 2019年7月23日 |
11 | 泰源保险代理有限公司 | 泰源保险代理 | | 蜀ICP备12006115号-2 | 2019年11月22日 | 意健险 | 2019年4月22日 | 2019年7月23日 |
12 | 天津津投保险经纪有限公司 | 天津津投 | | 津ICP备17001571号-1 | 2019年11月11日 | 意健险 | 2018年4月12日 | 2019年4月11日 |
13 | 华明保险代理有限公司 | 华明保险代理 | | 18005280号-1 | 2020年3月29日 | 意健险 | 2020年1月1日 | 2021年12月31日 |
14 | 保多多保险经纪有限公司 | 水滴保险商城 | | 陕ICP备16009925号-2 | 2020年1月21日 | 意健险 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
15 | 国信同源保险经纪有限公司 | 国信同源保险 | | 沪ICP备18029882号-1 | 2019年7月26日 | 意健险 | 2019年9月9日 | 2021年9月8日 |
16 | 华明保险代理有限公司 | 华明保险代理 | | 津ICP备18005280号-1 | 2020年3月29日 | 财产损失险 | 2020年1月1日 | 2021年12月31日 |
17 | 深圳市大唐保险经纪有限公司 | 大唐保险网 | | 粤ICP备06050255号 | 2018年7月11日 | 意健险 | 2020年1月1日 | 2022年1月1日 |
18 | 深圳腾邦保险经纪有限公司 | 腾邦保险 | | 粤ICP备17122582号 | 2017年9月26日 | 意健险 | 2018年5月11日 | 2021年5月11日 |
19 | 深圳市沙井中心汽车客运站有限公司 | 深圳市沙井中心汽车客运站有限公司 | | 粤ICP备09012233号 | 2016年10月21日 | 意健险 | 2018年8月15日 | 2021年8月14日 |
20 | 今日头条-信息创造价值(APP) | 今日头条 | | 京ICP备16003687号-2 | 2017年8月16日 | 意外险、其他 | 2019年12月17日 | 2020年12月16日 |
21 | 文津国际保险经纪有限公司 | 文津国际 | | 京ICP备16024254号-1 | 2020年4月23日 | 财产损失险、意健险 | 2020年1月1日 | 2022年1月1日 |
22 | 前海世纪保险经纪有限公司 | 前海经纪 | | 粤ICP备 | 2018年8月8日 | 车险 | 2018年8月8日 | 2023年12月31日 |
23 | 升华茂林保险销售服务有限公司 | 升华茂林 | | 蜀ICP备18025771号-1 | 2019年3月25日 | 意健险 | 2019年9月30日 | 2021年9月29日 |
24 | 深圳众诚泰保险经纪有限公司 | 众诚泰 | | 粤ICP备17109428号-1 | 2020年3月12日 | 意健险 | 2016年11月18日 | 2020年11月17日 |
32 | 慧择保险经纪有限公司 | 慧择保险网 | | 粤ICP备11097712号-24 | 2020年1月10日 | 意健险 | 2017年1月1日 | 2022年4月1日 |
携保网 | | 粤ICP备11097712号-36 |
33 | 中元保险经纪有限公司 | 中元 | | 沪ICP备18006063号-1 | 2018年9月10日 | 意健险 | 2017年7月15日 | 2021年4月9日 |
34 | 中民保险经纪股份有限公司 | 中民保险网 | | 粤ICP备08114724号-2 | 2018年9月21日 | 意健险 | 2017年1月1日 | 2020年12月31日 |
35 | 航联保险销售有限公司 | 航联 | | 京ICP备18037059号-1 | 2018年7月17日 | 意健险 | 2018年3月27日 | 2021年3月26日 |
36 | 正迅保险经纪股份有限公司 | 小白保险APP | | 粤ICP备13035223号-3 | 2018年10月12日 | 财产损失险 | 2018年3月13日 | 2023年3月12日 |
37 | 深圳市美联保险经纪有限公司 | 美联 | | 粤ICP备12071318号-3 | 2019年4月3日 | 意健险 | 2018年4月10日 | 2021年4月9日 |
38 | 天圆地方(北京)保险代理有限公司 | 天圆地方 | | 苏ICP备09033604号-29 | 2019年12月31日 | 意健险 | 2018年11月19日 | 2020年11月18日 |
39 | 深圳市中诚安信保险经纪有限公司 | 中诚安信 | | 粤ICP备12069902号-1 | 2020年4月1日 | 财产损失险 | 2019年10月11日 | 2021年10月10日 |
| 意健险 |
40 | 银邦保险经纪有限公司 | 银邦 | | 粤ICP备11084652号-1 | 2019年2月28日 | 意健险 | 2019年6月19日 | 2021年6月18日 |
|
41 | 鼎安保险经纪有限公司 | 鼎安经纪 | | 湘ICP备17021890号-1 | 2019年10月23日 | 财产损失险、意健险 | 2020年5月25日 | 2022年5月24日 |
意健险 |
42 | 爱邦保险经纪有限公司 | 前海e管家(微信公众号) | \ | 苏ICP备15059424号-1 | 2019年5月13日 | 意健险 | 2020年7月24日 | 2023年7月23日 |
43 | 深圳市美联保险经纪有限公司 | 美联经纪 | | 粤ICP备12071318号 | 2017年1月10日 | 其他 | 2020年6月22日 | 2022年4月9日 |
44 | 水滴保险经纪有限公司 | 水滴保险经纪 | | 陕ICP备16009925号-2 | —— | 意健险 | 2020年12月17日 | 2021年12月16日 |
45 | 泰瑞保险代理有限责任公司 | 泰瑞代理 | | 京ICP备13041952号-4 | —— | 意健险 | 2021年8月10日 | 2022年8月9日 |
46 | 小帮保险经纪有限公司 | 小帮保险经纪 | | 苏ICP备12000518号 | —— | 意健险 | 2021年7月17日 | 2022年7月16日 |
47 | 中安风尚(北京)保险代理有限公司 | 中安风尚 | | 京ICP备17049916号-1 | —— | 意健险 | 2021年8月27日 | 2022年8月26日 |
48 | 北京华夏保险经纪有限公司 | 华夏保险经纪 | | 京ICP备16003687号-1 | —— | 意健险 | 2021年6月2日 | 2022年6月1日 |
49 | 苏宁保险销售有限公司 | 苏宁保 | | 苏ICP备19029336号-1 | —— | 意健险 | 2020年6月18日 | 2023年6月17日 |
50 | 正迅保险经纪股份有限公司 | 小白宝 | | 粤ICP备13035223号-3 | 2021年10月26日 | 意健险 | 2021年10月25日 | 2024年10月24日 |
51 | 深圳市南华保险经纪有限公司 | 南华经纪、南华保险经纪(微信公众号) | | 粤ICP备19156878号-1 | —— | 意健险 | 2021年11月8日 | 2024年11月7日 |
52 | 博维保险经纪有限公司 | 美保平台 | | 京ICP备17042426号 | —— | 责任险 | 2022年8月1日 | 2024年7月31日 |
53 | 重庆金诚互诺保险经纪有限公司 | 金诚互诺 | | 渝ICP备20009988号-1 | —— | 责任险、其他险 | 2019年9月1日 | 2024年12月31日 |
54 | 同程保险代理有限公司 | 同程保代 | | 京ICP备20024575号 | —— | 其他险 | 2021年12月16日 | 2024年12月31日 |
54 | 上海亚太保险经纪有限公司 | 亚太保险经纪 | | 沪ICP备11029375号-2 | —— | 责任险 | 2022年12月2日 | 2025年12月1日 |